1/4 zip jumper, ribbed neck, cuff and hem, double contrast inner neck design detail.
| Size | SML | XSM | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 77 | 79 | |||||
| 1/2 Chest Width | 64 | 67 |
Tailored fit, 2 button, peaked lapel, centre vent Centre back length at size 12R = 63cm
| Size | 04R | 06S | 06R | 06L | 08S | 08R | 08L | 10S | 10R | 10L | 12S | 12R | 12L | 14S | 14R | 14L | 16S | 16R | 16L | 18S | 18R | 18L | 20R | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Short | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Long | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
64% Polyester (Recycled), 34% Wool, 2% LYCRA® Elastane. Beautifully tailored, versatile V-neck dress, short sleeves with vent detail, bust darts, centre vent, full stretch lining. Centre back length at size 12R = 97cm
| Size | 06R | 08R | 08L | 10R | 10L | 12R | 12L | 14R | 14L | 16R | 16L | 18R | 18L | 20R | 20L | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||||||||
| Sleeve Length | |||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | |||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
1/4 zip jumper, faux leather zip pull, ribbed neck, cuff and hem, contrast
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 77 | 79 | |||||
| 1/2 Chest Width | 64 | 67 |
Single pleat, 2 side pockets, 1 rear pocket. Half hem width at waist size 34" = 21.5cm
| Size | 28S | 28R | 28L | 28W | 30S | 30R | 30L | 32S | 30W | 32R | 32L | 34S | 34R | 32W | 34L | 36S | 36R | 36L | 34W | 38S | 38R | 38L | 40S | 36W | 40R | 40L | 42S | 42R | 38W | 42L | 44S | 44R | 44L | 40W | 46S | 46R | 46L | 48S | 42W | 48R | 48L | 50S | 50R | 44W | 50L | 52S | 52R | 52L | 46W | 54S | 54R | 54L | 48W | 50W | 52W | 54W | 56S | 56R | 56L | 56W | 58S | 58R | 58L | 58W | 60S | 60R | 60L | 60W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
V-neck, sleeveless, ribbed neck, armhole and hem, contrast inner neck strip
| Size | SML | XSM | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 77 | 79 | |||||
| 1/2 Chest Width | 64 | 67 |
Tailored fit, two button, twin side vents, slant pockets, 3 internal pockets. Centre back length at size 40R = 76cm
| Size | 34R | 36R | 38S | 38R | 38L | 40S | 40R | 40L | 42S | 42R | 42L | 44S | 44R | 44L | 46R | 46L | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | 58R | 60R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Short | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Regular | |||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Long | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | |||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
Tailored fit, collar and notch lapel, 2 patch pockets, 1 jett pocket
| Size | 06S | 06R | 08S | 08R | 08L | 10S | 10R | 10L | 12S | 12R | 12L | 14S | 14R | 14L | 16S | 16R | 16L | 18R | 18L | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Short | ||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Regular | ||||||||||||||||||||||
| Sleeve Length: Long | ||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Short | ||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
Mid waist, slim leg, elastic waistband with hook & bar fastening, angled side pockets, 2 mock hip pockets. Half hem width at size 12R = 17.5cm
| Size | 06W | 06S | 06R | 06L | 06X | 08W | 08S | 08R | 08L | 08X | 10W | 10S | 10R | 10L | 10X | 12W | 12S | 12R | 12L | 12X | 14W | 14S | 14R | 14L | 14X | 16W | 16S | 16R | 16L | 16X | 18W | 18S | 18R | 18L | 18X | 20W | 20S | 20R | 20L | 20X | 22W | 22S | 22R | 22L | 22X | 24W | 24S | 24R | 24L | 24X | 26W | 26S | 26R | 26L | 26X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
64% Polyester, 34% Viscose, 2% Lycra. Tailored fit, 5 button front, 2 welt pockets, part lining back with adjuster. Centre back length at size M = 62cm
| Size | SML | MED | LGE | XLG | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chect | 69 | ||||
| Centre Back Length: Regular | 65.6 |
54% Polyester, 44% Wool, 2% LYCRA® Elastane. A-line skirt with centre back vent, slanted side pockets, twin buttons on waistband
| Size | 06R | 08R | 08L | 10R | 10L | 12R | 12L | 14R | 14L | 16R | 16L | 18R | 18L | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||
| 1/2 Hip | ||||||||||||||||
| Centre Back Length: Regular | ||||||||||||||||
| Centre Back Length: Long |
65% Polyester / 35% Cotton (115g). Premium Quality 65% polyester / 35% cotton fabric, 115g Short sleeve, classic fit, machine washable at 40 degrees
| Size | 04R | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | ||||||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
Slim fit, long sleeve, single cuff, twin back darts, placket front
| Size | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 19 | 20 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | 51 | 53.5 | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66 | 68.5 | 48.5 | ||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | 76.5 | 77.8 | 79 | 80.3 | 71.6 | 82.8 | 84.1 | 85.4 | 75.2 | ||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) | 63.2 | 63.8 | 64.4 | 63.8 | 63.2 | 63.5 | 62.8 | 62.2 | 62.6 |
Slim fit, flat front, 2 side pockets, 1 rear pocket. Half hem width at waist size 34" = 19cm
| Size | 28S | 28R | 28L | 28W | 30S | 30R | 30L | 32S | 30W | 32R | 32L | 34S | 34R | 32W | 34L | 36S | 36R | 36L | 34W | 38S | 38R | 38L | 40S | 36W | 40R | 40L | 42S | 42R | 38W | 42L | 40W | 42W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
Short sleeve ladies' blouse, round neck, front pleat detail, bust darts, rear gold zip detail, easy care - machine washable at 30 degrees
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R | 28R | 30R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | |||||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
96% Polyester, 4% Elastane. Half sleeve, tie neck design, double ply front and back.
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R | 26R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | |||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | |||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
Slim fit women's blouse with contrast white rounded collar and single button cuff. Fly front. Contrast buttons. Superb stretch fabric, easy to iron.
| Size | 06R | 08R | 10R | 12R | 14R | 16R | 18R | 20R | 22R | 24R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | ||||||||||
| Centre Back Length (Neck to Hem) | ||||||||||
| Sleeve Length (Crown to Cuff) |
Turtleneck jumper, ribbed neck, cuff and hem, contrast inner neck strip.
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 67 | 69 | 71 | 73 | 77 | 75 | 79 |
| 1/2 Chest Width | 64 | 52 | 55 | 58 | 61 | 61 | 67 |
Tailored fit, long sleeve, 3 button placket, ribbed cuff, 2 side splits.
| Size | SML | XSM | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 52 | |
| Length | 27.7 | 28.5 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.4 | |
| Shoulder | 16.1 | 17.1 | 18.1 | 19.1 | 20.1 | 21 | |
| Sleeve Length | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.4 | 10.8 | 11.2 |
65% Polyester (Recycled), 35% Viscose. 6 button front, cloth backed, longer back with adjuster
| Size | 36R | 38R | 40R | 42R | 44R | 46R | 48R | 50R | 52R | 54R | 56R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chest | |||||||||||
| Centre Back Length: Regular |
54% Polyester, 44% Wool, 2% LYCRA® Elastane. Tailored leg, front hook fastening, 2 side pockets, mock rear pockets, belt loops Half hem width at size 12R = 21cm
| Size | 04S | 04R | 04L | 04X | 06S | 04W | 06R | 06L | 08S | 08R | 06X | 08L | 06W | 10S | 10R | 10L | 12S | 08X | 12R | 08W | 12L | 14S | 14R | 14L | 10X | 16S | 10W | 16R | 16L | 18S | 18R | 12X | 18L | 12W | 20S | 20R | 20L | 22S | 14X | 22R | 14W | 22L | 24S | 24R | 24L | 16X | 16W | 18X | 18W | 20X | 20W | 22X | 22W | 24X | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
54% Polyester, 44% Wool, 2% LYCRA® Elastane. Tailored leg, front hook fastening, 2 side pockets, mock rear pockets, belt loops Half hem width at size 12R = 21cm
| Size | 06S | 06R | 06L | 06X | 08S | 06W | 08R | 08L | 10S | 10R | 08X | 10L | 08W | 12S | 12R | 12L | 14S | 10X | 14R | 10W | 14L | 16S | 16R | 16L | 12X | 18S | 12W | 18R | 18L | 20S | 20R | 14X | 20L | 14W | 22S | 22R | 22L | 24S | 16X | 24R | 16W | 24L | 18X | 18W | 20X | 20W | 22X | 22W | 24X | 24W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Waist | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2 Hip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Short | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Extra Long | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inside Leg: Unfinished |
67% Polyester (Recycled), 28% Viscose, 5% LYCRA ® Elastane. Tailored fit, 5 button front, lining back with adjuster, 2 narrow welt pockets. Centre back length at size M = 63cm
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Chect | |||||
| Centre Back Length: Regular |
60% Cotton, 40% Acrylic 12 gauge knit. Turtleneck jumper, ribbed neck, tubular cuff and hem, contrast inner neck strip.
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Front Length | 69 | 71 | |||||
| 1/2 Chest Width | 60 | 64 |
40% Wool, 40% Polyester, 20% Mixed fibres with Teflon finish. Notch lapel, 5 button front, 2 welt pockets, lining back with vent detail and adjuster
| Size | XSM | SML | MED | LGE | XLG | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Bust | 65 | |||||
| Centre Back Length | 54.5 |